行业追踪|软饮料市场(4月10日-4月16日):玻璃价格环比小幅上涨-天天热讯
本周,软饮料市场价格 产量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)品种周
(相关资料图)
本周,软饮料市场价格/产量变动情况如下所示:
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | 3.76 | 10.99 | 2023-4-14 | 20.70 | 元/平方米 |
| PET现货 | 3.01 | 4.93 | 2023-4-14 | 7870.00 | 元/吨 |
| 包装纸——瓦楞纸 | 1.63 | -2.51 | 2023-4-14 | 3110.00 | 元/吨 |
| 白糖 | 1.25 | 5.29 | 2023-4-14 | 6490.00 | 元/吨 |
| 6种重点监测水果批发 | 0.63 | 0.88 | 2023-4-14 | 7.99 | 元/公斤 |
| 生鲜乳(原奶) | -0.25 | -1.99 | 2023-4-7 | 3.94 | 元/公斤 |
| 包装纸——箱板纸 | 0.00 | -0.95 | 2023-4-14 | 5240.00 | 元/吨 |
各类饮料产量数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|
受软饮料市场价格/产量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品库存量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安德利 | 1.94 | -- | 2022-12-31 | 果汁、香精 | 98.74 | 112500 |
| 维维股份 | 0.92 | -- | 2022-12-31 | 饮料类 | 48.22 | 1656.23 |
| 泉阳泉 | 1.04 | -- | 2022-09-30 | 矿泉水 | 45.88 | 29600 |
| 香飘飘 | -0.75 | 2.10 | 2022-09-30 | 冲泡类、即饮类 | 98.25 | 378400 |
| 承德露露 | 4.20 | 5.97 | 2022-09-30 | 植物蛋白饮料 | 99.9 | 53400 |
| 养元饮品 | 10.07 | 15.21 | 2022-09-30 | 饮料 | -- | -- |
| 欢乐家 | 2.03 | 2.30 | 2022-12-31 | 饮料 | 63.8 | 4922.7 |
| 东鹏饮料 | 11.66 | 13.33 | 2022-09-30 | 东鹏特饮 | 95.02 | -- |
| 国投中鲁 | 0.35 | -- | 2022-09-30 | 果汁、香料及果糖等 | 96.02 | 121600 |
| 李子园 | 1.55 | 2.28 | 2022-09-30 | 含乳饮料 | 96.18 | 7278.78 |
| 均瑶健康 | 0.78 | 0.87 | 2022-09-30 | 饮品 | 91.44 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
软饮料属于包材敏感型行业,包材的成本占比远高于所使用的原材料。软饮企业的产品包装主要是PET瓶,在直接原材料的成本中占到约18%,此外纸箱、外帽、瓶盖使用量也较大。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 华东文娱网版权所有 备案号: 京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com
